CPU | UM | E/S | |
---|---|---|---|
1ª Generación | Bombillas de vacio | Tambores de memoria | Tarjetas perforadas |
2ª Generación | Transistores | Memorias magnéticas | Tarjetas/cintas perforadas y/o cableado en un tablero |
3ª Generación | Chip (circuito integrado) | Memorias fijas (anillos magnéticos) | Discos portátiles (diskettes) y cintas |
4ª Generación | Microprocesadores | Memorias de chips de silicio | CD, diskettes, discos duros fijos y portátile, teclados, ratón, etc |
5ª Generación | Red de microprocesadores | Memorias de silicio | Unidades ópticas (CD, DVD, BLUE-RAY), memorias flash, HDD fijos y portátiles, teclado, ratón, etc |
1 oct 2012
2º EJERCICIO - Evolución de las Generaciones de Ordenadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario